Описание
Характеристики Бизнес-парк "Sirius Park"
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 7, 6 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | Sigma, «LG-Sigma» |
Провайдер | Вилэнд, Билайн, WestCall, WILAND, ВестКолл и Вымпелком |
Парковка
Наземная парковка | 484 м/м, 12 300 руб. УСН, 484 м/м, 7 500 руб. УСН, 484 м/м, 12 300 руб., УСН, 650 м/м, 12 300 руб.УСН, 484 м/м, 7 500 руб., УСН, 110 м/м, 7 500 руб., УСН |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
Инфраструктура | в торгово-офисной галерее - кофейня, столовая, фитнес-центр, супермаркет «Перекресток», коворкинг-центр, химчистка, аптека, магазин сувениров, салон цветов |
Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
---|---|---|---|---|
Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 1, стр. С | 379 | 390 | 25 000 руб./м2/год | |
Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 2, стр. F | ||||
Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 4, стр. В | 220 | 4907.8 | 27 545 руб./м2/год | 450 000 руб./м2 |
Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 9, стр. А | 207 | 850.3 | 15 000 руб./м2/год | 135 000 руб./м2 |
Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 12, стр. Е | 242 | 242 | 49 587 руб./м2/год | |
Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 16, стр. D |